close
Fall, Winter, Spring Hours | Summer Hours |
---|---|
Monday – Friday* 8:00am – 10:00pm | Monday – Friday* 8:00am – 8:00pm |
Saturday* 10:00am – 8:30pm | Saturday* 10:00am – 5:00pm |
Sunday* 10:00am – 10:00pm | Sunday* 10:00am – 6:00pm |
Closed on the Following Holidays | |
January 1 | New Year's Day |
January 16 | Martin Luther King, Jr. Day |
February 20 | President's Day |
April 9 | Easter Sunday |
May 29 | Memorial Day |
June 19 | Juneteenth |
July 4 | Independence Day |
September 4 | Labor Day |
October 9 | Indigenous People's Day |
November 23-26 | Thanksgiving Day / Weekend |
December 25 | Christmas Day |
Inclement weather: Refer to the College’s main page for any weather or emergency closures. |
January 2, 2023 | Monday | New Year’s Day (Observed) |
January 16 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
February 20 | Monday | President’s Day |
April 9 | Sunday | Easter Sunday |
May 29 | Monday | Memorial Day |
June 19 | Monday | Juneteenth |
July 4 | Tuesday | Independence Day |
September 4 | Monday | Labor Day |
October 9 | Monday | Indigenous People's Day |
November 23-November 26 | Thursday-Sunday | Thanksgiving Day & weekend |
December 25 | Monday | Christmas Day |